【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 310 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5043XZWJ5型杂项危险物品厢式运输车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1465 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000,1950X2800 | ||
整备质量(kg) | 2900 | 货厢尺寸(mm) | 4200X1850X1730 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 15/16 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 | ||
轴荷(kg) | 1855/2640 | 车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 该车专门运输废物混合物。随底盘选装驾驶室,选装厢体内部照片。选装不带侧开门对应的宽度为1950mm。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全装置为导静电带,用于防止静电。厢体**部封闭,不可开启,选装不带侧门,侧门型式及位置。发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应的油耗值分别为:11.9,10.8。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):150×50, 离地高度:490 mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
危险品厢式车厂家:159-9787-6535 李妍洁